Управління майном спільної власності Львівської обласної ради
| № | Назва посади | Прізвище, ім’я, по батькові | Телефон | 
|---|---|---|---|
| 1 | В.о. начальника управління | Білоус Андрій Васильович | |
| 2 | Перший заступник начальника управління | Кусий Віктор Васильович | |
| 3 | Заступник начальника управління | Гриновець Орест Богданович | |
| Відділ економіки управління комунальними підприємствами | |||
| 4 | Начальник відділу | Чудійович Поліна Юріївна | 2-999-860 | 
| 5 | Заступник начальника відділу | Ходак Альона Олександрівна | 2-999-860 | 
| Відділ економіки управління комунальними закладами | |||
| 6 | Начальник відділу | Кісера Тарас Володимирович | 2-999-855 | 
| 7 | Заступник начальника відділу | Мураль Михайло Іванович | 2-999-808 | 
| 8 | Головний спеціаліст | Задорожний Ярослав Васильович | 2-999-807 | 
| 9 | Головний спеціаліст | Назарко Соломія Олегівна | 2-999-807 | 
| 10 | Головний спеціаліст | Чепурна-Кос Інна Володимирівна | 2-999-857 | 
| 11 | Головний спеціаліст | Яворовська Галина Володимирівна | 2-999-855 | 
| Відділ аналізу фінансово-господарської діяльності юридичних осіб обласної власності | |||
| 12 | Начальник відділу | Чабан Юрій Андрійович | 2-999-807 | 
| 13 | Заступник начальника відділу | Левандівська Роксоляна Омелянівна | 2-999-807 | 
| 14 | Головний спеціаліст | Петрик Мар’яна Василівна | 2-999-861 | 
| 15 | Головний спеціаліст | Захарчук Андрій Валерійович | 2-999-861 | 
| Відділ оренди та реформування власності | |||
| 16 | Начальник відділу | Денис Андрій Іванович | – | 
| 17 | Заступник начальника відділу | Матвійків Надія Ігорівна | – | 
| 18 | Головний спеціаліст | Левицька Надія Анатоліївна | – | 
| 19 | Головний спеціаліст | Сарахманевич Андрій-Іван Богданович | – | 
| Відділ інвентаризації майна | |||
| 20 | Начальник відділу | Банера Віталій Ярославович | – | 
| 21 | Заступник начальника відділу | Млинко Сергій Олександрович | – | 
| Відділ правової та кадрової роботи | |||
| 22 | Начальник відділу | ||
| 23 | Заступник начальника відділу з правової роботи | Буюклі Вероніка Олександрівна | 2-999-851 | 
| 24 | Заступник начальника відділу з кадрової роботи | Царук Людмила Петрівна | 2-999-857 | 
| 25 | Головний спеціаліст | Горак Ярослав Павлович | 2-999-235 | 
| 26 | Головний спеціаліст | Попович Іванна Євгенівна | 2-999-851 | 
| Фінансово-бухгалтерський відділ | |||
| 27 | Начальник відділу | Міхняк Галина Петрівна | 2-999-853 | 
| 28 | Заступник начальника відділу | Підкостельна Уляна Петрівна | 2-999-853 | 
| 29 | Головний спеціаліст | Кулина Марія Михайлівна | 2-999-853 | 
| Організаційно-аналітичний відділ | |||
| 30 | Начальник відділу | Шутка Соломія Богданівна | |
| Відділ організаційно-технічного забезпечення | |||
| 31 | Начальник відділу | Дуля Оксана Зенонівна | – | 
| 32 | Заступник начальника відділу | Амброс Іван Васильович | 2-999-864 | 
| 33 | Головний спеціаліст | Струс Марта Євгенівна | 2-999-864 | 
| 34 | Головний спеціаліст | Підцерковна Соломія Ігорівна | 2-999-864 | 
| 35 | Архіваріус | Сай Ольга Ярославівна | |
| 36 | Завідувач складу | Кусий Руслан Ігорович | 2-999-864 | 
