| № | Назва посади | Прізвище, ім’я, по батькові | Телефон |
|---|---|---|---|
| 1 | Перший заступник голови обласної ради | Гірник Євгеній Володимирович | 2-999-803 |
| 2 | Заступник голови обласної ради | Холод Юрій Ігорович | 2-999-804 |
| 3 | Керуючий справами обласної ради | Гасяк Ярослав Вікторович | 2-999-833 |
| 4 | Радник з питань запобігання та виявлення корупції | Собенко Іванна Миколаївна | 2-999-827 |
| Відділ патронатної служби | |||
| 1 | Начальник патронатної служби | Матвіїшин Христина Володимирівна | 2-999-834 |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||
| 1 | Начальник відділу – головний бухгалтер | Біляк Ольга Ярославівна | 2-999-829 |
| 2 | Заступник начальника відділу | Романишин Ірина Зеновіївна | 2-999-829 |
| Сектор з питань надання матеріальних допомог | |||
| 3 | Завідувач сектору | Мартиросян Ірина Зінонівна | 2-999-826 |
| 4 | Головний спеціаліст | Дідусь Ольга Володимирівна | 2-999-826 |
| Юридичний відділ | |||
| 1 | Начальник відділу | Юрчук Ольга Володимирівна | 2-999-814 |
| 2 | Радник | Савчук Ірина Василівна | 2-999-827 |
| 3 | Головний спеціаліст | Тимочко Віталій Ярославович | 2-999-827 |
| Відділ пресслужби | |||
| 1 | Начальник відділу | Герич Ганна Вікторівна | 2-999-832 |
| 2 | Заступник начальника відділу | Чабада Віктор Миколайович | 2-999-832 |
| 3 | Радник | Угляр Наталія Степанівна | 2-999-832 |
| 4 | Радник | Касьянов Олексій Сергійович | 2-999-832 |
| 5 | Радник | Гірман Ірина Михайлівна | 2-999-832 |
| Відділ бюджету та соціально-економічного розвитку | |||
| 1 | Начальник відділу | Ситник Надія Володимирівна | 2-999-818 |
| 2 | Заступник начальника відділу | Підгородецька Іванна Іванівна | 2-999-818 |
| 3 | Радник | Самолюк Оксана Романівна | 2-999-818 |
| Відділ реалізації проєктів регіонального розвитку | |||
| 1 | Начальник відділу | Серкіз Наталія Олексіївна | 2-999-808 |
| 2 | Заступник начальника відділу | Тимчій Наталія Вікторівна | 2-999-808 |
| Відділ правового аналізу та моніторингу інвестиційної діяльності | |||
| 1 | Головний спеціаліст | Садова Софія Петрівна | 2-999-827 |
| Управління адміністративного забезпечення діяльності ради | |||
| Начальник управління | Кодров Андрій Миколайович | 2-999-811 | |
| Відділ організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування | |||
| 1 | Начальник відділу | Хороших Ірина Дмитрівна | 2-999-812 |
| 2 | Заступник начальника відділу з питань забезпечення діяльності постійних комісій | Горечко Олександра Миронівна | 2-999-813 |
| 3 | Заступник начальника відділу | Главко Юлія Сергіївна | 2-999-820 |
| 4 | Радник | Нурко-Матвіїшин Ярослава Михайлівна | 2-999-813 |
| 5 | Радник | Моспан Ростислава Михайлівна | 2-999-825 |
| 6 | Радник | Гринчук Оксана Миронівна | 2-999-814 |
| 7 | Радник | Соболь Оксана Франківна | 2-999-823 |
| 8 | Радник | Кравіцька Галина Богданівна | 2-999-820 |
| 9 | Радник | Дацко Мар’яна Михайлівна | 2-999-814 |
| 10 | Радник | Котович Наталія Миколаївна | 2-999-823 |
| 11 | Радник | Вульчин Мар’яна Маркіанівна | 2-999-825 |
| 12 | Радник з питань співпраці з територіальними громадами, органами виконавчої влади та громадськістю | Качмарик Ярослав Дмитрович | 2-999-818 |
| Відділ звернень громадян та документообігу | |||
| 1 | Начальник відділу | Рутар Ольга Михайлівна | 2-999-135 |
| 2 | Заступник начальника відділу з питань документального забезпечення | Цекот Світлана Остапівна | 2-999-810 |
| 3 | Заступник начальника відділу з питань роботи з громадянами | Махнюк Олена Володимирівна | 2-999-164 |
| 4 | Головний спеціаліст | Тимчук Галина Михайлівна | 2-999-164 |
| 5 | Головний спеціаліст | Кравчук Надія Олександрівна | 2-999-804 |
| 6 | Головний спеціаліст | Онищенко Ірина Леонідівна | 2-999-810 |
| 7 | Головний спеціаліст | Цикова Оксана Мирославівна | 2-999-800 |
| 8 | Діловод | Романів Ольга Ярославівна | 2-999-810 |
| 9 | Архіваріус | Сай Ольга Ярославівна | 2-999-810 |
| Відділ протокольної роботи та редагування документів | |||
| 1 | Начальник відділу | Коцюба Надія Йосипівна | 2-999-836 |
| 2 | Заступник начальника відділу | Гараздовська Марія Богданівна | 2-999-821 |
| 3 | Радник | Сінкевич Наталія Володимирівна | 2-999-814 |
| Відділ персоналу та нагород | |||
| 1 | Начальник відділу | Гришина Тетяна Вікторівна | 2-999-828 |
| 2 | Заступник начальника відділу | Атаманенко Христина Богданівна | 2-999-834 |
| 3 | Радник | Журавська Вікторія Вальтерівна | 2-999-834 |
| Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації | |||
| 1 | Начальник відділу | Хамуляк Оксана Мирославівна | 2-999-822 |
| 2 | Заступник начальника відділу | Почаєвець Володимир Миколайович | 2-999-822 |
| 3 | Оператор комп’ютерного набору | Яцик Любомир Петрович | 2-999-822 |
| 4 | Оператор комп’ютерного набору | Герич Дам’ян Дмитрович | 2-999-822 |
| Відділ гуманітарної політики та міжнародного співробітництва | |||
| 1 | Заступник начальника відділу | Верес Христина Олексівна | 2-999-824 |
| 2 | Головний спеціаліст | Козирєва Христина Володимирівна | 2-999-824 |
| 3 | Головний спеціаліст | Зварич Роксолана Орестівна | 2-999-824 |
| 4 | Головний спеціаліст | Буцик Вероніка Романівна | 2-999-824 |
