| *Обласні цільові програми у 2026 році | |||
| Головний розпорядник коштів | Фінансовий ресурс програми, грн | ||
| 1 | Програма підвищення конкурентноспроможності Львівської області на 2021–2026 роки | Департамент економічної політики ЛОВА | 62 000 000 |
| 2 | Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Департамент агропромислового розвитку ЛОВА | 22 000 000 |
| 3 | Регіональна програма інформатизації „Цифрова Львівщина” на 2025 -2027 роки | Управління з питань цифрового розвитку ЛОВА | 7 450 000 |
| 4 | Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА | 2 250 000 |
| Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 1 036 000 | ||
| 5 | Програма компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами окремих категорій громадян у Львівській області на 2024-2027 роки | Департамонт економічної політики ЛОВА | 34 000 000 |
| 6 | Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021-2026 роки | Департамент міжнародного співробітництва ЛОВА | 3 000 000 |
| 7 | Програма розвитку освіти Львівщини Львівської області на 2021 -2026 роки | Департамент освіти і науки ЛОВА | 133 585 000 |
| 8 | Цільова програма розвитку обдарувань учнівства Львівської області на 2026-2030 роки |
Департамент освіти і науки ЛОВА | 3 500 000 |
| 9 | Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021 -2026 роки | Департамент охорони здоровя ЛОВА | 1 217 990 760 |
| 10 | Програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023 -2026 роки | Департамент охорони здоровя ЛОВА | 20 000 |
| 11 | Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021-2026 роки | Департамент соціального захисту населення ЛОВА | 104 733 100 |
| 12 | Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на період дії воєнного стану в Україні | Управління з питань ветеранської політики | 79 604 800 |
| 13 | Регіональна програма соціального захисту дітей у Львівській області на 2021-2026 роки | Служба у справах дітей ЛОВА | 30 609 100 |
| 14 | Комплексна програма підтримки внутрішньопереміщених осіб на період дії воєнного стану в Україні | Департамент соціального захисту населення ЛОВА | 7 453 100 |
| 15 | Комплексна програма охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Львівській області на 2023-2026 роки | Департамент соціального захисту населення ЛОВА | 14 892 200 |
| 16 | Обласна програма “Молодь Львівщини” на 2021 -2026 роки | Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 3 839 500 |
| 17 | Програма підтримки та розвитку Пласту у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 3 400 700 |
| 18 | Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Львівської області на 2021-2026 роки | Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 39 192 200 |
| 19 | Комплексна програма “Безпечна Львівщина” на 2021 – 2026 роки | Департамен тз питань цивільного захисту ЛОВА | 550 426 000 |
| 20 | Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021-2026 роки | Департамент екології та природних ресурсів ЛОВА | 56 707 000 |
| 21 | Програма розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 -2026 роки | Департамент дорожнього господарства ЛОВА | 864 144 718 |
| 22 | Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Департамент ПЕК, енергоефективності та ЖКГ ЛОВА | 10 055 550 |
| 23 | Регіональна програма розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2026 роки | Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА | 30 195 000 |
| 24 | Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021-2026 роки | Департамент комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА, Львівська обласна рада | 50 942 300 |
| 25 | Програма відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів у Львівській області на 2021-2026 роки | Департамент комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА, Львівська обласна рада | 8 100 000 |
| 26 | Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2021-2026 роки | Департамент з пить культури, національностей та релігій ЛОВА | 58 847 420 |
| 27 | Програму розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 5 500 000 |
| 28 | Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА | 26 500 630 |
| 29 | Програма реалізації інфраструктурних проєктів у Львівській області | Департамент економічної політики ЛОВА | 335 912 933 |
| 30 | Регіональна програма створення безбар’єрного простору “Безбар’єрна Львівщина” на 2026–2028 роки | Управління з питань цифрового розвитку ЛОВА | 34 573 330 |
| 31 | Програма стійкості та безпеки громад Львівщини | Департамент економічної політики ЛОВА | 65 000 000 |
| 32 | Програми сприяння реалізації державної регіональної політики органами виконавчої влади у Львівській області на 2026 рік | Департамент фінансів ЛОВА | 8 023 200 |
| УСЬОГО | 3 875 484 541 | ||
| *Інформація згідно офіційного вебсайту ЛОВА | |||
