| Обласні цільові програми у 2026 році | ||||
| № | Назва Програми | Головний розпорядник коштів | *Фінансовий ресурс програми станом на 01.09.2026, грн | Звіт про виконання програми за І півріччя 2026 року |
| 1 | Програма підвищення конкурентноспроможності Львівської області на 2021–2026 роки | Департамент економічної політики ЛОВА | 67 100 000 | Звіт |
| 2 | Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Департамент агропромислового розвитку ЛОВА | 22 000 000 | Звіт |
| Звіт | ||||
| 3 | Регіональна програма інформатизації „Цифрова Львівщина” на 2025 -2027 роки | Управління з питань цифрового розвитку ЛОВА | 16 750 000 | Звіт |
| 4 | Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА | 2 250 000 | Звіт |
| Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 1 036 000 | |||
| 5 | Програма компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами окремих категорій громадян у Львівській області на 2024-2027 роки | Департамонт економічної політики ЛОВА | 34 000 000 | Звіт |
| 6 | Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021-2026 роки | Департамент міжнародного співробітництва ЛОВА | 8 054 325 | |
| 7 | Програма розвитку освіти Львівщини Львівської області на 2021 -2026 роки | Департамент освіти і науки ЛОВА | 349 219 400 | Звіт |
| 8 | Цільова програма розвитку обдарувань учнівства Львівської області на 2026-2030 роки |
Департамент освіти і науки ЛОВА | 3 500 000 | |
| 9 | Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021 -2026 роки | Департамент охорони здоровя ЛОВА | 1 355 163 600 | Звіт |
| 10 | Програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023 -2026 роки | Департамент охорони здоровя ЛОВА | 20 000 | |
| 11 | Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021-2026 роки | Департамент соціального захисту населення ЛОВА | 104 733 100 | Звіт |
| 12 | Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на період дії воєнного стану в Україні | Управління з питань ветеранської політики ЛОВА | 85 304 800 | не оприлюднюється |
| 13 | Регіональна програма соціального захисту дітей у Львівській області на 2021-2026 роки | Служба у справах дітей ЛОВА | 31 609 100 | Звіт |
| 14 | Комплексна програма підтримки внутрішньопереміщених осіб на період дії воєнного стану в Україні | Департамент соціального захисту населення ЛОВА | 7 453 100 | Звіт |
| 15 | Комплексна програма охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Львівській області на 2023-2026 роки | Департамент соціального захисту населення ЛОВА | 14 892 200 | Звіт |
| 16 | Обласна програма “Молодь Львівщини” на 2021 -2026 роки | Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 15 839 500 | |
| 17 | Програма підтримки та розвитку Пласту у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 3 400 700 | |
| 18 | Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Львівської області на 2021-2026 роки | Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 40 392 200 | |
| 19 | Комплексна програма “Безпечна Львівщина” на 2021 – 2026 роки | Департамен тз питань цивільного захисту ЛОВА | 552 426 000 | не оприлюднюється |
| 20 | Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021-2026 роки | Департамент екології та природних ресурсів ЛОВА | 71 112 000 | Звіт |
| 21 | Програма розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 -2026 роки | Департамент дорожнього господарства ЛОВА | 946 181 800 | Звіт |
| 22 | Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Департамент ПЕК, енергоефективності та ЖКГ ЛОВА | 10 055 550 | Звіт |
| 23 | Регіональна програма розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2026 роки | Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА | 28 707 700 | Звіт |
| 24 | Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021-2026 роки | Департамент комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА, Львівська обласна рада | 53 442 300 | Звіт |
| 25 | Програма відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів у Львівській області на 2021-2026 роки | Департамент комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА, Львівська обласна рада | 10 050 000 | Звіт |
| 26 | Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2021-2026 роки | Департамент з пить культури, національностей та релігій ЛОВА | 68 669 659 | |
| 27 | Програму розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Депатамент спорту, молоді та туризму ЛОВА | 10 500 000 | |
| 28 | Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2026 роки | Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА | 26 500 630 | Звіт |
| 29 | Програма реалізації інфраструктурних проєктів у Львівській області | Департамент економічної політики ЛОВА | 315 481 600 | Звіт |
| 30 | Регіональна програма створення безбар’єрного простору “Безбар’єрна Львівщина” на 2026–2028 роки | Управління з питань цифрового розвитку ЛОВА | 29 573 330 | |
| 31 | Програма стійкості та безпеки громад Львівщини | Департамент економічної політики ЛОВА | 65 000 000 | Звіт |
| 32 | Програми сприяння реалізації державної регіональної політики органами виконавчої влади у Львівській області на 2026 рік | Департамент фінансів ЛОВА | 11 005 200 | |
| УСЬОГО | 4 361 423 794 | |||
| *Інформація згідно офіційного вебсайту ЛОВА | ||||
